파티 웨딩 디스코 클럽을 위한 Led 댄스 플로어 Led 디스플레이 화면
세부
치수: 500x1000x90mm
픽셀 피치: 3.91mm, 4.81mm, 2.976mm, 2.604mm,
신청: 막대기, 클럽, 극장, 극장, 다기능 홀, 다방, 호텔, 무대 공연, 음악당, 상업용 건물, 공항, 쇼핑몰 및 기타 장소





댄스 플로어 LED 디스플레이 시리즈 사양
픽셀 피치 | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm |
픽셀 구성 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 |
모듈 분해능 | 64L X 64H | 52L X 52H | 84L X 84H |
화소밀도(pixel/㎡) | 65 536 도트/㎡ | 43 264도트/㎡ | 112,896도트/㎡ |
모듈 크기 | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
캐비닛 크기 | 500x1000mm | 500x1000mm | 500x1000mm |
캐비닛 해상도 | 128L X 256H | 104L X 208H | 168L X 336H |
평균 소비 전력(w/㎡) | 300W | 300W | 300W |
최대 소비 전력(w/㎡) | 600W | 600W | 600W |
캐비닛 재료 | 철 ; | 철 ; | 철 ; |
캐비닛 무게 | 15kg;9kg | 15kg;9kg | 15kg;9kg |
시야각 | 140° /140° | 140° /140° | 140° /140° |
가시거리 | 4-100m | 5-100m | 3-80m |
새로 고침 빈도 | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
색상 처리 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
작동 전압 | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
명도 | ≥2000cd | ≥2000cd | ≥2000cd |
일생 | ≥100,000시간 | ≥100,000시간 | ≥100,000시간 |
작동 온도 | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
전원 공급 장치 | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A |
작동 습도 | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH |
제어 시스템 | 노바스타 | 노바스타 | 노바스타 |
LED 스크린용으로 한 번에 모든 모듈을 구입하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 모든 모듈이 동일한 배치인지 확인할 수 있습니다.
다른 배치의 LED 모듈에는 RGB 등급, 색상, 프레임, 밝기 등에 약간의 차이가 있습니다.
따라서 우리 모듈은 이전 또는 이후 모듈과 함께 작동할 수 없습니다.
다른 특별한 요구 사항이 있는 경우 온라인 판매에 문의하십시오.